
Дыяметр умоўнага праходу: ад 400 да 2800 мм
Умоўны ціск:0.05-0.25 МПА
Працоўнае асяроддзе:Паветра, газ, вугальны газ
Нафта і газ: прымяняюцца ў трубах печаў і коксавага газу.
Клапаны з ачкамі вельмі падобныя на клапаны з лінейнымі сляпымі клапанамі. Таксама называецца газавы клапан для адключэння акуляраў. ён можа праектаваць два тыпу: адчынены і цалкам герметычны. Гэтыя клапаны могуць быць выраблены ў вельмі буйной канструкцыі і цалкам індывідуальна распрацаваны і выраблены ў залежнасці ад умоў працэсу. Яны могуць быць зачыненымі або адкрытымі і дасягаць памеру да 120 цаляў. Звычайна выкарыстоўваныя ў газавых даменных печах ці іншых нізканапорных сістэмах забяспечваюць поўнае і надзейнае перакрыцце струменя ўніз па струмені, забяспечваючы 100% "бяспечнае для чалавека" зачыненне.
І Хэ гугліць, што клапан выкарыстоўвае розныя матэрыялы ўшчыльнення ў залежнасці ад працоўнай тэмпературы і асяроддзі - ад эластомерных ушчыльненняў (напрыклад, CR, FKM/FPM, VMQ) да пракладак з валакна і сістэм ушчыльнення, якія складаюцца з мяккага герметычнага матэрыялу з дадатковым металічным ушчыльненнем. Для матэрыялаў корпуса клапанаў, такіх як вугляродзістай сталі, нержавеючая сталь, або для заказчыка.
◆ Дыяметр умоўнага праходу: ад 400 да 2800 мм
◆ Умоўны ціск:0.05-0.25 МПА
◆ Рабочае асяроддзе:Паветра, газ, вугальны газ
◆ Нафта і газ: прымяняюцца ў трубах печаў і коксавага газу.
◆ Сталеліцейная прамысловасць: часта сустракаецца ў буйных прамысловых сістэмах, якія патрабуюць надзейнай ізаляцыі.
| Ціск MPA | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 |
| Тэст на ўшчыльненне | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
| Тэст Body Sheel | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
| Матэрыял пломбы | NBR | Сіліконавая гума | фтарагума | Металічная пломба |
| Тэмпература скафандра | -20-100°C | -20-200°C | -20-300°C | -20-450°C |
| Сярэдні касцюм | Паветра, газ, вугальны газ | |||
| Напружанне харчавання | 380v. AC | |||
| DN | L | D | D₁ | b | n-Φd | L₁ | H | H₁ | B | A | C | C₁ | C₂ | e₁ | e | M-ΦK | маса / кг | |
| PN0.05/PN0.10 | PN0.15/PN0.25 | |||||||||||||||||
| 400 | 2240 | 540 | 495 | 18 | 16-22 | 750 | 1060 | 320 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 1800 | 2050 |
| 450 | 2480 | 595 | 550 | 18 | 16-22 | 860 | 1260 | 380 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2050 | 2080 |
| 500 | 2600 | 645 | 600 | 18 | 20-26 | 980 | 1580 | 450 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2260 | 2500 |
| 600 | 2720 | 755 | 705 | 24 | 20-26 | 1100 | 1750 | 480 | 1050 | 900 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2498 | 2700 |
| 700 | 2815 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 1350 | 1884 | 500 | 1070 | 950 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2570 | 2770 |
| 800 | 3900 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 1545 | 1970 | 750 | 1070 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 3100 | 3400 |
| 900 | 4400 | 1075 | 1020 | 28 | 24-30 | 2200 | 2028 | 890 | 1100 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 5050 | 5550 |
| 1000 | 4735 | 1175 | 1120 | 30 | 28-30 | 2368 | 2230 | 960 | 1100 | 1250 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 6745 | 7350 |
| 1200 | 6214 | 1375 | 1320 | 30 | 32-30 | 3105 | 2570 | 1060 | 1100 | 1450 | 950 | 300 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 8700 | 9500 |
| 1400 | 6915 | 1575 | 1520 | 30 | 36-30 | 3400 | 2850 | 1180 | 1200 | 1450 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 16-26 | 9500 | 10300 |
| 1600 | 7630 | 1790 | 1730 | 30 | 40-30 | 3600 | 3150 | 1350 | 1200 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 12350 | 13400 |
| 1800 | 8068 | 1990 | 1930 | 30 | 44-30 | 3700 | 3565 | 1580 | 1600 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 16534 | 17600 |
| 2000 | 8718 | 2190 | 2130 | 30 | 48-30 | 3855 | 3825 | 1720 | 1500 | 1924 | 1044 | 522 | 620 | 280 | 512 | 16-26 | 19395 | 20400 |
| 2200 | 9320 | 2405 | 2340 | 32 | 52-33 | 4285 | 4150 | 1820 | 1550 | 2030 | 1044 | 500 | 710 | 280 | 606 | 16-26 | 21850 | 23500 |
| 2400 | 10000 | 2605 | 2540 | 32 | 56-33 | 4615 | 4660 | 1960 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 27000 | 29500 |
| 2600 | 10700 | 2805 | 2740 | 34 | 60-33 | 5100 | 5150 | 2050 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 31000 | 34000 |
| 2800 | 11400 | 3030 | 2960 | 36 | 61-36 | 5050 | 4580 | 3590 | 1550 | 2380 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 33000 | 36000 |
Інфармацыйныя
Мы актыўна ўдзельнічаем у розных галіновых выставах, сустрэчах па абмене і т. Д., Глыбока разумеем дынаміку галіновых прадуктаў, анлайн-зносіны і праверкі на месцах, а таксама актыўна працуем над аптымізацыяй прадуктаў і тэхнічнымі абнаўленнямі, каб лепш адпавядаць розным патрэбам кліенты.
Упакоўка, дастаўка і аплата
Часта задаюць пытанні