
Дыяметр умоўнага праходу: ад 80 да 2000 мм
Умоўны ціск: 1.0 МПА/1.6 МПА
Тэмпература працоўнага асяроддзя: да 425 °C
Рабочае асяроддзе: Вада пар і нафтавыя прадукты
◆ Дыяметр умоўнага праходу: ад 80 да 2000 мм
◆ Умоўны ціск: 1.0 МПА/1.6 МПА
◆ Тэмпература працоўнага асяроддзя: да 425 °C
◆ Рабочае асяроддзе: Вада пар і нафтавыя прадукты
◆ Клас герметычнасці: А па Даст 9544-2015
◆ Матэрыял корпуса: вугляродзістая сталь (с), легіраваных сталь (лс), нержавеючая сталь (нж)
◆ Тып кіравання: ручное(махавік),рэдуктар(5),электрапрывад(9)
◆ Матэрыял Ушчыльненне: EPDM,PTFE,VITON,NBR
◆ Тып далучэння: фланцавае, міжфланцавы, пад прыварку
◆ Напрамак працоўнага асяроддзя: Аднабаковы, двухстроны
◆ Корпус: Чыгун, сталь 20,20ГЛ, 304,316L
◆ Дыск: Чыгун, сталь 20,20ГЛ, 304,316L
◆ Ушчыльненне: нж+графіт, EPDM
◆ Напрамак працоўнага асяроддзя: Аднабаковы, двухстроны
◆ Шпіндзель: Сталь 20Х13,12Х18Н9,12Х18Н9ТЛ
| DN | L | D | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||
| H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | |||
| 80 | 114 | 96 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 |
| 100 | 127 | 116 | 280 | 390 | 28 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 |
| 125 | 200 | 140 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 |
| 150 | 210 | 166 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 |
| 200 | 230 | 222 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 |
| 250 | 250 | 278 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 |
| 300 | 270 | 330 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 |
| 350 | 290 | 382 | 530 | 800 | 530 | 8De | 530 | 800 | 530 | a00 |
| 400 | 310 | 432 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 |
| 450 | 330 | 484 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 |
| 500 | 350 | 535 | 680 | 1040 | 68 | 1040 | 680 | 1040 | 680 | 1040 |
| 600 | 390 | 636 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 |
| 700 | 430 | 726 | 810 | 1290 | 810 | 1290 | 8ta | 1290 | 1 | 1 |
| 800 | 470 | 826 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | 1 | 1 |
| 900 | 510 | 926 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | 1 | / |
| 1000 | 550 | 1028 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | 1 | 1 |
| 1200 | 630 | 1228 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | 1 | 1 |
| 1400 | 710 | 1428 | 1310 | 2170 | 1310 | 2170 | / | 1 | 1 | / |
| 1600 | 790 | 1628 | 1460 | 2440 | 1460 | 2440 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1800 | 870 | 1828 | 1560 | 2650 | 1560 | 2650 | 1 | 1 | 1 | / |
| 2000 | 950 | 2028 | 1670 | 2860 | 1670 | 2860 | 1 | 1 | / | |
Інфармацыйныя
Мы актыўна ўдзельнічаем у розных галіновых выставах, сустрэчах па абмене і т. Д., Глыбока разумеем дынаміку галіновых прадуктаў, анлайн-зносіны і праверкі на месцах, а таксама актыўна працуем над аптымізацыяй прадуктаў і тэхнічнымі абнаўленнямі, каб лепш адпавядаць розным патрэбам кліенты.
Упакоўка, дастаўка і аплата
Часта задаюць пытанні